金年会体育

通知公告
当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

金年会体育拟对部分校外房产进行挂牌交易的公示

发布日期:2022-08-12 作者:  来源: 浏览次数:

根据2021年12月省委巡视组提出的我校多套房产长期空置闲置未合理使用的问题,经我校校长办公会(见附件1)研究同意,拟对在校外16套已办理分户产权证书的住房进行挂牌交易。现对拟申请交易的16套房屋情况公示如下:

房屋座落位置   面积 评估价值(元)
 原值(元) 成新率% 净值(元)
荆门市泉口路9号丁香园菊园8幢602号房 137.63㎡ 550520 80 440420
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢101号房 156.7㎡ 578200 80 462560
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢102号房 156.7㎡ 579790 80 463830
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢202号房 156.7㎡ 579790 80 463830
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢501号房 156.7㎡ 626800 80 501440
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢601号房 156.7㎡ 626800 80 501440
荆门市泉口路9号丁香园兰园3幢602号房 156.7㎡ 626800 80 501440
荆门市泉口路9号丁香园梅园5幢101号房 156.27㎡ 578200 80 462560
荆门市泉口路9号丁香园梅园5幢102号房 156.27㎡ 578200 80 462560
荆门市泉口路9号丁香园竹园10幢501、601号房 204.48㎡ 817920 80 654340
荆门市泉口路9号丁香园竹园10幢502、602号房 204.48㎡ 817920 80 654340
荆门市泉口路9号丁香园竹园3幢504号房 118.66㎡ 474640 80 379710
荆门市泉口路9号丁香园竹园5幢705号房 118.76㎡ 475040 80 380030
荆门市虎牙关大道5号(恒大帝景)12幢204号房 126.48㎡ 682990 100 682990
荆门市虎牙关大道5号(恒大帝景)12幢101号房 131.23㎡ 656150 100 656150
荆门市虎牙关大道5号(恒大帝景)12幢205号房 105.52㎡ 569800 100 569800
合计


8237440

注:以上房产价值是委托第三方机构湖北大信金恒资产评估有限公司评估(见附件2),评估净值是依据行业标准,按照剩余使用年限除以房屋产权年限(70年)估算。

公示时间为2022年8月12日至8月18日(公示时间为5个工作日),公示期间如有疑义,请及时以书面或口头形式向实验室与国有资产管理处反映。

接待地点:行政楼B205

接待时间:每天8:00—11:30,14:00—18:00

联系电话:0724-2356916

附件:

1、金年会体育校长办公会纪要(2022年4月27日);

2、固定资产—房地产评估明细表(1-13项、16-18项)。


金年会体育

 2022年8月12日





                    


XML 地图